39 drives tracked from $29.25/TB. Prices updated every 4 hours.
| $/TB โฒ | Brand / Model | Cap | Interface | Tech | Cache | Sector | Wty | Price | Cond. | 90D | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๐$29.25 โ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX Refurb ยท | 4TB | SATA-6G | โ | โ | โ | โ | $117.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$30.00 โ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX Refurb ยท | 4TB | SATA-6G | โ | โ | โ | โ | $119.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$32.00 โ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA Refurb ยท CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | โ | โ | $128.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$32.65 โ vs 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN006 ST4000VN006 Refurb ยท CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | 3yr | $130.58 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$35.00 โ vs 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX007 ST4000VX007 Refurb ยท CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 64MB | โ | 3yr | $139.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$39.00 โ vs 30d avg | WD Ultrastar 7K4000 4TB SATA NAS HMS5C4040ALE640 Refurb ยท CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | โ | 512n | โ | $156.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$40.00 โ vs 30d avg | Seagate BarraCuda 4TB ST4000DMZ04 ST4000DMZ04 | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | SMR | 256MB | โ | โ | $159.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$40.00 โ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURZ WD40PURZ Refurb ยท 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | โ | 64MB | โ | 3yr | $159.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$42.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX Refurb ยท CMR ยท 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | โ | 5yr | $170.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$43.75 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX Refurb ยท | 4TB | SATA-6G | โ | โ | โ | โ | $175.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$43.75 ~ 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX013 ST4000VX013 Refurb ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | SMR | 256MB | โ | 3yr | $175.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$44.25 ~ 30d avg | Seagate ST4000NM0033 4TB SATA Enterprise ST4000NM0033 Refurb ยท CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | โ | 512n | โ | $177.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$45.00 ~ 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX016 ST4000VX016 CMR ยท | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | โ | $179.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$45.00 ~ 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX016 ST4000VX016 CMR ยท | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | โ | $179.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$45.25 ~ 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX007 ST4000VX007 Refurb ยท CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 64MB | โ | 3yr | $181.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$46.25 โ vs 30d avg | WD Ultrastar 7K4000 4TB SATA NAS HMS5C4040ALE640 CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | โ | 512n | โ | $184.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$47.50 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN006 CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 256MB | 512e | 3yr | $189.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$47.50 โ vs 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZX WD40EFZX Refurb ยท CMR ยท | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | โ | $189.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$48.75 โ vs 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX007 ST4000VX007 CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 64MB | โ | 3yr | $195.00 | new | Buy โDetails | โผ | |
$48.75 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD44PURZ WD44PURZ CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 128MB | โ | 3yr | $194.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$48.75 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZZ WD40EFZZ CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 128MB | โ | 3yr | $194.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$50.00 ~ 30d avg | WD MegaScale DC 4000.B 4TB SATA Enterprise HMS5C4040ALE640 Refurb ยท CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | โ | 512n | โ | $199.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$50.00 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN008 ST4000VN008 Refurb ยท CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | โ | 3yr | $199.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$52.00 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD43PURZ WD43PURZ Refurb ยท CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | โ | 3yr | $208.00 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$53.49 โ vs 30d avg | Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX013 ST4000VX013 3yr | 4TB | SATA-6G | SMR | 256MB | โ | 3yr | $213.95 | new | Buy โDetails | โผ | |
$56.25 โ vs 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN008 ST4000VN008 CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | โ | 3yr | $225.00 | new | Buy โDetails | โผ | |
$56.33 โ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX | 4TB | SATA-6G | โ | โ | โ | โ | $225.33 | new | Buy โDetails | โผ | |
$56.50 โ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX | 4TB | SATA-6G | โ | โ | โ | โ | $225.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$58.00 โ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURZ WD40PURZ 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | โ | 64MB | โ | 3yr | $232.00 | new | Buy โDetails | โผ | |
$60.00 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD43PURZ WD43PURZ CMR ยท 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | โ | 3yr | $239.99 | new | Buy โDetails | โผ | |
$61.31 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 4TB NAS ST4000NT001 ST4000NT001 Refurb ยท CMR ยท 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | โ | 5yr | $245.24 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$62.50 โ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA Refurb ยท CMR ยท | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | โ | $249.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$67.50 โ vs 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX Refurb ยท CMR ยท 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | โ | 5yr | $269.99 | REFURB | Buy โDetails | โผ | |
$72.50 โ vs 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZX WD40EFZX CMR ยท | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | โ | $290.00 | new | Buy โDetails | โผ | |
$76.99 ~ 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA CMR ยท | 4TB | SATA-6G | CMR | โ | โ | โ | $307.95 | new | Buy โDetails | โผ | |
$77.44 ~ 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA WUS721204BLE6L4 WUS721204BLE6L4 CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | โ | $309.77 | new | Buy โDetails | โผ | |
$87.25 โ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA CMR ยท | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | โ | โ | $349.00 | new | Buy โDetails | โผ | |
$93.23 โ vs 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX CMR ยท 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | โ | 5yr | $372.90 | new | Buy โDetails | โผ | |
$โ | Synology HAT5300 4TB NAS HAT5300-4T CMR ยท 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $โ | โ | Buy โDetails | โผ |
Small-capacity SATA enterprise drives are often available as refurb datacenter pulls at rock-bottom prices. Check seller ratings and SMART data on arrival.
2-4TB external drives rarely contain enterprise mechanisms. At this capacity, buying bare enterprise drives is usually cheaper than shucking.
Perfect for home NAS builds, media servers, and development environments. At these capacities even consumer-grade is adequate, but enterprise CMR ensures RAID safety.
If you need IOPS over capacity, consider 10K SAS 2.5" drives instead. For pure storage, 7.2K SATA at 2-4TB is the cheapest entry point.
4TB SATA drives work well in RAID arrays for home labs and small NAS builds. At this capacity, consider RAID 10 for performance or RAID 5 for capacity.
Seagate Barracuda, WD Red, and MDD Enterprise offer the widest selection at this capacity. Refurbished Exos and Ultrastar pulls are also common.
Refurbished 4TB SATA drives from datacenter pulls offer 40-60% savings. For home NAS and non-critical storage, refurb is excellent value. For business NAS, new IronWolf Pro or Red Pro with full warranties provide peace of mind.
Get emailed when 4TB SATA drops below your target $/TB.
SATA enterprise HDDs offer the best $/TB for bulk nearline storage, backup targets and cold archive tiers.