Purpose-built NAS drives ranked by live cost per terabyte: 117 tracked across 1TB - 32TB, the cheapest in stock at $24.65/TB. Seagate IronWolf, WD Red Pro, Synology HAT and Toshiba N300, with out-of-stock listings excluded from the ranking.
The best value NAS hard drive for home and business NAS. CMR recording, RAID-safe, from top NAS drive brands.
The Seagate IronWolf Pro and WD Red Pro are the go-to choices for 8+ bay NAS running 24/7. Both use CMR recording, are RAID-safe, and carry 5-year warranties. Synology HAT5300 drives are factory-optimized for DiskStation firmware. For budget builds, IronWolf (non-Pro) suits 1-8 bay NAS with lighter workloads.
| $/TB β² | Brand / Model | Cap | Interface | Tech | Cache | Sector | Wty | Price | Cond. | 90D | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π$24.65 ~ 30d avg | Dell 9CF6R 2TB SATA 3G Certified 9CF6R CMR Β· | 2TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | 512n | β | $49.29 | new | Buy βDetails | βΌ | |
π$24.65 ~ 30d avg | Dell 9CF6R 2TB SATA 3G Certified 9CF6R Refurb Β· CMR Β· | 2TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | 512n | β | $49.29 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$26.87 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 16TB NAS ST16000NE000 ST16000NE000 Refurb Β· CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G | CMR | β | β | 5yr | $429.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$27.50 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VN0004 ST10000VN0004 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $274.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$28.33 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 6TB SATA NAS ST6000VN001 CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 128MB | 512e | 3yr | $169.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$29.55 β vs 30d avg | WD Red Pro 22TB NAS WD221KFGX WD221KFGX Refurb Β· CMR Β· | 22TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $649.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$31.06 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 18TB WD181KFGX WD181KFGX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 18TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $559.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$31.25 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 16TB WD161KFGX WD161KFGX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $499.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$33.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VNZ00 ST10000VNZ00 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 3yr | $329.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$33.00 β vs 30d avg | WD WD Red 10TB WD100EFAX WD100EFAX Refurb Β· CMR Β· | 10TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $329.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$33.33 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 12TB WD121KFBX WD121KFBX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $399.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$33.33 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 18TB WD181KFGX WD181KFGX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 18TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $599.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$33.75 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 16TB NAS ST16000NT001 CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $539.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$35.00 β vs 30d avg | WD WD Red 8TB WD80EFAX WD80EFAX Refurb Β· CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $279.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$35.00 β vs 30d avg | WD WD Red 8TB WD80EFAX WD80EFAX Refurb Β· CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $279.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$36.00 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 20TB NAS ST20000NT001 CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $719.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$36.05 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 12TB WD120EFGX WD120EFGX Refurb Β· CMR Β· 3yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 3yr | $432.62 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$36.25 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 32TB NAS HAMR ST32000NT000 CMR Β· 5yr | 32TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | 512e | 5yr | $1,159.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$36.25 ~ 30d avg | Toshiba N300 Pro 12TB CMR Β· 5yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 5yr | $435.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$36.36 ~ 30d avg | Synology HAT5300 20TB NAS Enterprise HAT5310-20T Refurb Β· CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $727.28 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$36.37 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFZX WD80EFZX Refurb Β· CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $290.92 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$36.67 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 6TB NAS ST6000VN001 ST6000VN001 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 3yr | $219.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$36.94 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFBX WD80EFBX Refurb Β· CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $295.49 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$37.05 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 10TB WD101EFBX WD101EFBX Refurb Β· CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $370.49 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$38.33 β vs 30d avg | WD Red Plus 6TB NAS WD60EFRX Refurb Β· CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 64MB | 512e | 3yr | $229.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$38.33 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 6TB NAS ST6000VN0041 ST6000VN0041 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G | CMR | 128MB | β | 3yr | $229.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$38.33 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 12TB WD120EFGX WD120EFGX CMR Β· 3yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 3yr | $459.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$38.33 ~ 30d avg | WD WD Red 12TB WD120EFAX WD120EFAX Refurb Β· CMR Β· | 12TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $460.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$38.58 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 20TB WD202KFGX WD202KFGX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $771.67 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$40.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 8TB NAS ST8000VN0022 ST8000VN0022 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 3yr | $319.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$40.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NE0008 ST10000NE0008 Refurb Β· CMR Β· 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | β | β | 5yr | $399.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$40.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 16TB NAS ST16000NE000 ST16000NE000 CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G | CMR | β | β | 5yr | $639.97 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$40.00 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NEZ008 ST10000NEZ008 Refurb Β· CMR Β· 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | 256MB | β | 5yr | $399.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$40.00 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 20TB WD201KFGX WD201KFGX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $799.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$40.00 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 10TB WD101KFBX WD101KFBX Refurb Β· CMR Β· | 10TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $399.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$40.50 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 10TB WD100EFGX WD100EFGX CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 3yr | $404.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$41.25 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 8TB NAS ST8000VNZ04 ST8000VNZ04 CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $329.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$42.00 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VN0008 ST10000VN0008 CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $419.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$42.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VNZ00 ST10000VNZ00 CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 3yr | $419.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$42.28 ~ 30d avg | Synology HAT5300 20TB NAS Enterprise HAT5310-20T CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $845.68 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$42.40 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 20TB WD202KFGX WD202KFGX CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $847.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$42.50 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN006 ST4000VN006 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | β | β | 3yr | $169.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$42.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $170.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$43.25 ~ 30d avg | WD Red Pro 26TB NAS WD260KFGX WD260KFGX CMR Β· | 26TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $1,124.48 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$43.38 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFPX WD80EFPX Refurb Β· CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 5,640 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $347.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$43.75 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 8TB NAS ST8000NEZ01 ST8000NEZ01 Refurb Β· CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $349.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$44.06 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 16TB WD161KFGX WD161KFGX CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $704.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$44.09 β vs 30d avg | WD Red Pro 22TB NAS WD221KFGX WD221KFGX CMR Β· | 22TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $969.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$44.17 ~ 30d avg | WD Red Pro 12TB NAS WD122KFBX WD122KFBX CMR Β· | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $529.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$44.17 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 24TB WD241KFGX WD241KFGX CMR Β· 5yr | 24TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $1,059.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$44.37 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFPX WD80EFPX CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 5,640 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $354.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$44.58 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 12TB NAS ST12000NE0008 ST12000NE0008 CMR Β· 5yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 5yr | $534.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$45.00 ~ 30d avg | WD Red Plus 8TB NAS WD80EFZZ Refurb Β· CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 5,640 RPM | CMR | 128MB | 512e | 3yr | $359.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$45.12 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN006 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 256MB | 512e | 3yr | $180.49 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$46.67 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 6TB NAS ST6000VN0033 ST6000VN0033 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $279.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$47.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VN0004 ST10000VN0004 CMR Β· 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $470.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$47.50 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN006 CMR Β· 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 256MB | 512e | 3yr | $189.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$47.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 20TB WD201KFGX WD201KFGX CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $949.97 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$47.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 8TB WD8005FFBX WD8005FFBX CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $379.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$48.75 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZZ WD40EFZZ CMR Β· 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 128MB | β | 3yr | $194.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$48.86 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 8TB NAS ST8000VN0022 ST8000VN0022 CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 3yr | $390.91 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$49.28 ~ 30d avg | WD Red Pro 14TB NAS WD142KFGX WD142KFGX CMR Β· | 14TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $689.95 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$49.34 ~ 30d avg | Synology HAT5300 16TB NAS HAT5300-16T Refurb Β· CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $789.47 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 4TB NAS ST4000VN008 ST4000VN008 Refurb Β· CMR Β· 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | β | 3yr | $199.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX WD6003FFBX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $299.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 β vs 30d avg | WD Red Pro 8TB NAS WD8003FFBX WD8003FFBX Refurb Β· CMR Β· | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | β | $399.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 β vs 30d avg | WD Red Pro 10TB NAS WD103KFBX WD103KFBX CMR Β· | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $499.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX WD6003FFBX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $300.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZX WD40EFZX Refurb Β· CMR Β· | 4TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $199.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$50.00 β vs 30d avg | WD WD Red 10TB WD100EFAX WD100EFAX CMR Β· | 10TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $499.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$51.25 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFPX WD80EFPX CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 5,640 RPM | CMR | 256MB | β | 3yr | $410.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$52.00 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NEZ008 ST10000NEZ008 CMR Β· 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | 256MB | β | 5yr | $520.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$53.83 ~ 30d avg | WD WD Red Legacy 6TB WD60EFRX WD60EFRX Refurb Β· CMR Β· | 6TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $323.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$53.92 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 12TB NAS ST12000NE0008 ST12000NE0008 Refurb Β· CMR Β· 5yr | 12TB | SATA-6G | CMR | β | β | 5yr | $647.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$54.33 ~ 30d avg | WD WD Red Legacy 3TB WD30EFRX WD30EFRX Refurb Β· CMR Β· | 3TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $163.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$55.44 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NE0004 ST10000NE0004 CMR Β· 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $554.37 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$56.50 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFBX WD80EFBX CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $452.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$56.58 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 12TB WD121KFBX WD121KFBX CMR Β· 5yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $679.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$56.67 β vs 30d avg | WD Red Plus 6TB NAS WD60EFRX CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 64MB | 512e | 3yr | $339.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$56.75 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 14TB WD141KFGX WD141KFGX CMR Β· 5yr | 14TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | 5yr | $794.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$58.00 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6002FFWX WD6002FFWX Refurb Β· CMR Β· | 6TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $348.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$59.45 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NT001 ST10000NT001 CMR Β· 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $594.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$59.67 ~ 30d avg | WD Red Pro 16TB NAS CMR Β· | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | β | β | $954.75 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$60.00 β vs 30d avg | WD WD Red 8TB WD80EFAX WD80EFAX CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $479.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$60.27 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 16TB NAS ST16000NTZ01 ST16000NTZ01 CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $964.28 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$60.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6005FFBX WD6005FFBX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $363.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$61.31 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 4TB NAS ST4000NT001 ST4000NT001 Refurb Β· CMR Β· 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $245.24 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$61.67 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6005FFBX WD6005FFBX CMR Β· 5yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $369.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$62.50 β vs 30d avg | WD WD Red 8TB WD80EFAX WD80EFAX CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $499.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$63.25 ~ 30d avg | Synology HAT5310 16TB SATA HAT5310-16T CMR Β· 5yr | 16TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 5yr | $1,012.07 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$64.87 ~ 30d avg | Toshiba N300 14TB CMR Β· 5yr | 14TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 5yr | $908.18 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$64.91 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 6TB NAS ST6000VN001 ST6000VN001 CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 3yr | $389.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$65.00 β vs 30d avg | WD WD Red Legacy 2TB WD20EFRX WD20EFRX Refurb Β· CMR Β· | 2TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $130.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$65.00 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 10TB WD101KFBX WD101KFBX CMR Β· | 10TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $649.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$65.24 β vs 30d avg | Seagate IronWolf 6TB NAS ST6000VN0041 ST6000VN0041 CMR Β· 3yr | 6TB | SATA-6G | CMR | 128MB | β | 3yr | $391.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$65.56 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 8TB WD80EFZX WD80EFZX CMR Β· | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $524.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$67.50 β vs 30d avg | WD Red Pro 8TB NAS WD8003FFBX WD8003FFBX CMR Β· | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | β | $540.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$67.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX Refurb Β· CMR Β· 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $269.99 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$68.06 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 8TB NAS ST8000NE001 ST8000NE001 CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G | CMR | β | β | 5yr | $544.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$68.09 β vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 8TB NAS ST8000NEZ01 ST8000NEZ01 CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $544.75 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$73.75 β vs 30d avg | Toshiba N300 8TB CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | β | 5yr | $590.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$75.00 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX WD6003FFBX CMR Β· 5yr | 6TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $449.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$78.75 β vs 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZX WD40EFZX CMR Β· | 4TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $314.98 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$81.91 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 6TB WD6002FFWX WD6002FFWX CMR Β· | 6TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $491.45 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$87.13 ~ 30d avg | Dell T05HP 8TB SATA 6G 512e Certified T05HP Refurb Β· CMR Β· | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | β | 512e | β | $697.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$92.50 β vs 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX CMR Β· 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $369.99 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$93.00 β vs 30d avg | WD WD Red Legacy 1TB WD10EFRX WD10EFRX Refurb Β· CMR Β· | 1TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $93.00 | REFURB | Buy βDetails | βΌ | |
$99.50 ~ 30d avg | WD WD Red 2TB WD20EFAX WD20EFAX 3yr | 2TB | SATA-6G 5,400 RPM | SMR | 256MB | β | 3yr | $199.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$115.00 β vs 30d avg | WD WD Red Legacy 2TB WD20EFRX WD20EFRX CMR Β· | 2TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $230.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$184.00 β vs 30d avg | WD WD Red Legacy 1TB WD10EFRX WD10EFRX CMR Β· | 1TB | SATA-6G | CMR | β | β | β | $184.00 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$452.28 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 2TB NAS ST2000NTZ01 ST2000NTZ01 CMR Β· 5yr | 2TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | β | 5yr | $904.56 | new | Buy βDetails | βΌ | |
$β | Synology HAT5300 4TB NAS HAT5300-4T CMR Β· 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $β | β | Buy βDetails | βΌ | |
$β | Synology HAT5300 8TB NAS HAT5300-8T CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $β | β | Buy βDetails | βΌ | |
$β | Synology HAT5300 12TB NAS HAT5300-12T CMR Β· 5yr | 12TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $β | β | Buy βDetails | βΌ | |
$β | Seagate IronWolf Pro 8TB NAS ST8000NE0004 CMR Β· 5yr | 8TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $β | β | Buy βDetails | βΌ | |
$β | Seagate IronWolf Pro 20TB NAS ST20000NEZ00 CMR Β· 5yr | 20TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $β | β | Buy βDetails | βΌ | |
$β | WD Red Plus 8TB NAS WD80EFPX CMR Β· 3yr | 8TB | SATA-6G 5,640 RPM | CMR | 128MB | 512e | 3yr | $β | β | Buy βDetails | βΌ |
Shopping the Seagate line specifically? Every IronWolf and IronWolf Pro model is ranked by live $/TB with the workload rating recorded per part number.
Shopping WD instead? WD Red, Red Plus and Red Pro are decoded there by model-number suffix, because the tier name on a listing does not settle the CMR-or-SMR question and the part number does. WD's own documents place the shingled models in the plain Red tier at 2TB, 3TB, 4TB and 6TB.
Worried a drive will not be supported in your machine? NAS drive compatibility carries each manufacturer's own list, read in a browser and dated, with what being on it - or absent from it - actually means. On four of the five vendors the list is advice; on one it decides whether a storage pool can be created at all.
NAS drives like IronWolf and Red Pro are tuned for 24/7 multi-bay enclosures with rotational vibration sensors. Rated 180-300TB/yr workload. Enterprise Exos/Ultrastar (550TB/yr) also work in NAS but lack vibration optimization.
WD Red (non-Pro) uses SMR in some capacities which causes severe RAID rebuild performance issues. Red Plus, Red Pro, and IronWolf Pro are always CMR. Verify before adding to a RAID array.
IronWolf suits 1-8 bay NAS units. IronWolf Pro and WD Red Pro are rated for 8-24 bay enclosures running 24/7 with higher vibration tolerance and longer warranties.
