38 drives tracked from $24.90/TB. Prices updated every 4 hours.
| $/TB ▲ | Brand / Model | Cap | Interface | Tech | Cache | Sector | Wty | Price | Cond. | 90D | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👑$24.90 ↓ vs 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA HUH721010ALE600 HUH721010ALE600 Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | — | $249.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$26.00 ~ 30d avg | MDD 10TB SATA 6G 7200RPM Enterprise MDD10TSATA25672E CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $259.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$26.00 ↓ vs 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA HUH721010ALE600 HUH721010ALE600 Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | — | $259.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$27.50 ↓ vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VN0004 ST10000VN0004 Refurb · CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 3yr | $274.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$27.99 ~ 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA HUH721010ALE600 HUH721010ALE600 Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G | CMR | 256MB | 512e | — | $279.88 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$28.00 ~ 30d avg | MDD 10TB SATA 6G 7200RPM NAS MDD10TSATA25672NAS Refurb · CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $279.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$30.00 ~ 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA HUH721010ALE604 HUH721010ALE604 Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | — | $299.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$30.00 ~ 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | — | $299.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$31.90 ↓ vs 30d avg | HGST Ultrastar He10 10TB SATA NAS HUH721010ALE600 Refurb · CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | — | 512e | 5yr | $319.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$32.00 ↓ vs 30d avg | WD WD Red 10TB WD100EFAX WD100EFAX Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $319.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$33.00 ↓ vs 30d avg | WD WD Purple Pro 10TB WD101PURP WD101PURP Refurb · 5yr | 10TB | SATA-6G | — | — | — | 5yr | $329.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$35.00 ↓ vs 30d avg | Seagate SkyHawk AI 10.0TB ST10000VEZ008 Refurb · 5yr | 10TB | SATA-6G | — | 256MB | — | 5yr | $349.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$35.00 ↓ vs 30d avg | Seagate SkyHawk AI 10TB ST10000VE0008 ST10000VE0008 Refurb · CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 5yr | $349.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$35.00 ↓ vs 30d avg | WD WD Red Pro 10TB WD101KFBX WD101KFBX Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $349.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$38.17 ~ 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA HUH721010ALN600 HUH721010ALN600 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 4Kn | 5yr | $381.75 | new | Buy →Details | ▼ | |
$38.44 ~ 30d avg | HGST Ultrastar He10 10TB SATA NAS HUH721010ALE600 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | — | 512e | 5yr | $384.36 | new | Buy →Details | ▼ | |
$40.00 ↓ vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NE0008 ST10000NE0008 Refurb · CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | 5yr | $399.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$40.00 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NEZ008 ST10000NEZ008 Refurb · CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | 256MB | — | 5yr | $399.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$40.00 ↑ vs 30d avg | WD Ultrastar 10TB SATA HUH721010ALE600 HUH721010ALE600 CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | — | $400.00 | new | Buy →Details | ▼ | |
$40.00 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 10TB WD101EFBX WD101EFBX Refurb · CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 3yr | $399.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$40.50 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 10TB WD100EFGX WD100EFGX CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | — | 3yr | $404.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$41.40 ~ 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VN0008 ST10000VN0008 CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 3yr | $414.00 | new | Buy →Details | ▼ | |
$41.60 ~ 30d avg | Seagate SkyHawk 10TB ST10000VX0004 ST10000VX0004 Refurb · | 10TB | SATA-6G | — | — | — | — | $416.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$43.00 ↑ vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VNZ00 ST10000VNZ00 CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | — | — | 3yr | $429.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$45.00 ~ 30d avg | WD Red Pro 10TB NAS WD103KFBX WD103KFBX Refurb · CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | — | — | $449.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$47.39 ↑ vs 30d avg | Seagate SkyHawk AI 10.0TB ST10000VEZ008 5yr | 10TB | SATA-6G | — | 256MB | — | 5yr | $473.94 | new | Buy →Details | ▼ | |
$48.95 ~ 30d avg | Seagate SkyHawk AI 10TB ST10000VE0004 ST10000VE0004 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | 5yr | $489.45 | new | Buy →Details | ▼ | |
$49.48 ↑ vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NEZ008 ST10000NEZ008 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | 256MB | — | 5yr | $494.75 | new | Buy →Details | ▼ | |
$50.00 ~ 30d avg | WD Red Pro 10TB NAS WD103KFBX WD103KFBX CMR · | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 512MB | — | — | $499.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$50.00 ↑ vs 30d avg | WD WD Red Plus 10TB WD101EFBX WD101EFBX CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 3yr | $499.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$51.50 ↑ vs 30d avg | Seagate IronWolf 10TB NAS ST10000VN0004 ST10000VN0004 CMR · 3yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 3yr | $515.00 | new | Buy →Details | ▼ | |
$52.60 ↑ vs 30d avg | WD WD Purple Pro 10TB WD101PURP WD101PURP 5yr | 10TB | SATA-6G | — | — | — | 5yr | $526.00 | new | Buy →Details | ▼ | |
$52.94 ↑ vs 30d avg | Seagate SkyHawk 10TB ST10000VX0004 ST10000VX0004 | 10TB | SATA-6G | — | — | — | — | $529.35 | new | Buy →Details | ▼ | |
$55.00 ↑ vs 30d avg | WD WD Red Pro 10TB WD101KFBX WD101KFBX CMR · | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $549.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$55.44 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NE0004 ST10000NE0004 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | 5yr | $554.37 | new | Buy →Details | ▼ | |
$57.45 ↑ vs 30d avg | WD WD Red 10TB WD100EFAX WD100EFAX CMR · | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $574.45 | new | Buy →Details | ▼ | |
$58.90 ↑ vs 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NE0008 ST10000NE0008 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G | CMR | — | — | 5yr | $589.00 | new | Buy →Details | ▼ | |
$59.45 ~ 30d avg | Seagate IronWolf Pro 10TB NAS ST10000NT001 ST10000NT001 CMR · 5yr | 10TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 5yr | $594.45 | new | Buy →Details | ▼ |
6-12TB is the most popular NAS capacity range. IronWolf Pro and Red Pro dominate here with vibration sensors and multi-bay optimization.
IronWolf Pro includes IronWolf Health Management and AgileArray. Ultrastar offers higher workload rating (550 vs 300 TB/yr). Both are CMR and excellent.
8TB+ SATA drives use helium-sealed platters for cooler, quieter operation with lower power draw. Failure rates on helium drives are among the lowest in the industry.
This capacity range often delivers the best $/TB for SATA enterprise storage, especially on 8-12TB Exos and Ultrastar refurb units.
Yes. 10TB SATA drives are the sweet spot for NAS RAID arrays. IronWolf Pro and Red Pro are purpose-built for multi-bay RAID configurations with CMR recording.
Seagate Exos, WD Ultrastar DC, IronWolf Pro, and WD Red Pro dominate. MDD offers competitive new-with-warranty alternatives.
At 10TB, both new and refurbished options offer good value. New MDD drives with 5-year warranties are often priced close to refurbished brand-name units. Renewed Exos and Ultrastar drives are reliable choices for secondary storage.
Get emailed when 10TB SATA drops below your target $/TB.
SATA enterprise HDDs offer the best $/TB for bulk nearline storage, backup targets and cold archive tiers.