16 DDR4 modules tracked. Samsung, SK Hynix, Micron.
| $/TB ▲ | Brand / Model | Cap | Interface | Tech | Cache | Sector | Wty | Price | Cond. | 90D | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👑$5,758.40 ~ Fair | Samsung 32GB DDR4-2400 ECC RDIMM M393A4K40CB1-CRC 3yr | 32GB | DDR4-2400 | DDR4 | — | — | 3yr | $179.95 | new | ▼ | Buy →Details | ▼ |
$9,584.00 ~ Fair | SK Hynix 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM HMAA8GR7AJR4N-XN 3yr | 64GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $599.00 | new | ▲ | Buy →Details | ▼ |
$10,559.68 ~ Fair | Samsung 32GB DDR4-2666 ECC RDIMM M393A4K40CB2-CTD 3yr | 32GB | DDR4-2666 | DDR4 | — | — | 3yr | $329.99 | new | ▲ | Buy →Details | ▼ |
$10,559.68 ~ Fair | Samsung 32GB DDR4-2666 ECC RDIMM M393A4K40CB2-CTD 3yr | 32GB | DDR4-2666 | DDR4 | — | — | 3yr | $329.99 | new | ▲ | Buy →Details | ▼ |
$10,929.60 ~ Fair | SK Hynix 32GB DDR4-2666 ECC RDIMM HMA84GR7CJR4N-VK 3yr | 32GB | DDR4-2666 | DDR4 | — | — | 3yr | $341.55 | new | ▲ | Buy →Details | ▼ |
$— | Samsung 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM M393A8G40AB2-CWE 3yr | 64GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Samsung 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM M393A8G40BB4-CWE 3yr | 64GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | SK Hynix 16GB DDR4-2400 ECC RDIMM HMA42GR7AFR4N-UH 3yr | 16GB | DDR4-2400 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Samsung 16GB DDR4-3200 ECC RDIMM M393A2K43DB3-CWE 3yr | 16GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Samsung 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM M393A4K40DB3-CWE 3yr | 32GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | SK Hynix 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM HMA84GR7DJR4N-XN 3yr | 32GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | SK Hynix 16GB DDR4-3200 ECC RDIMM HMA82GR7DJR8N-XN 3yr | 16GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Micron 16GB DDR4-3200 ECC RDIMM MTA18ASF2G72PDZ-3G2R1 3yr | 16GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Micron 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM MTA36ASF4G72PZ-3G2R1 3yr | 32GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Kingston 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM KSM32RD4/32MER 3yr | 32GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ | |
$— | Kingston 64GB DDR4-3200 ECC RDIMM KSM32RD4/64MER 3yr | 64GB | DDR4-3200 | DDR4 | — | — | 3yr | $— | — | Buy →Details | ▼ |
Yes. DDR4 remains the standard for the majority of deployed enterprise servers. If your server uses DDR4, there is no upgrade path to DDR5 without replacing the CPU and motherboard. DDR4 prices are also significantly lower than DDR5.
Match or exceed your server's maximum supported speed. DDR4-3200 is the fastest DDR4 speed. DDR4-2666 and DDR4-2400 are common in older Xeon and EPYC platforms. Faster modules will downclock to your server's max speed.
Technically yes - all DIMMs will run at the speed of the slowest module. However, mixing speeds is not recommended for production servers. Use identical modules for optimal performance and stability.