24 drives tracked. From $22.25/TB. Updated every 4 hours.
At $22.25/TB, WD 4TB SATA drives are $29.99/TB cheaper than the 4TB SATA category average of $52.24/TB — strong value at this capacity.
WD 4TB SATA drives include the Ultrastar DC enterprise line and Red Pro NAS series. Both use CMR recording and carry 5-year warranties. From $22.25/TB.
| $/TB ▲ | Brand / Model | Cap | Interface | Tech | Cache | Sector | Wty | Price | Cond. | 90D | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👑$22.25 ↓ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX Refurb · | 4TB | SATA-6G | — | — | — | — | $88.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$24.73 ↓ vs 30d avg | WD Ultrastar 7K4000 4TB SATA NAS HMS5C4040ALE640 Refurb · CMR · | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | — | 512n | — | $98.90 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$32.00 ↓ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA Refurb · CMR · | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | — | $128.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$32.50 ↓ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX Refurb · | 4TB | SATA-6G | — | — | — | — | $129.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$41.25 ↓ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURZ WD40PURZ Refurb · 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | — | 64MB | — | 3yr | $164.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$42.50 ~ 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX Refurb · CMR · 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 5yr | $170.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$43.75 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX Refurb · | 4TB | SATA-6G | — | — | — | — | $175.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$44.89 ↑ vs 30d avg | WD Ultrastar 7K4000 4TB SATA NAS HMS5C4040ALE640 CMR · | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | — | 512n | — | $179.57 | new | Buy →Details | ▼ | |
$48.42 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD44PURZ WD44PURZ Refurb · CMR · 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 128MB | — | 3yr | $193.69 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$48.75 ~ 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZZ WD40EFZZ CMR · 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | CMR | 128MB | — | 3yr | $194.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$50.00 ~ 30d avg | WD MegaScale DC 4000.B 4TB SATA Enterprise HMS5C4040ALE640 Refurb · CMR · | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | — | 512n | — | $199.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$50.00 ↓ vs 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZX WD40EFZX Refurb · CMR · | 4TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $199.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$52.00 ~ 30d avg | WD WD Purple 4TB WD43PURZ WD43PURZ Refurb · CMR · 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | — | 3yr | $208.00 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$54.75 ↑ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX | 4TB | SATA-6G | — | — | — | — | $218.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$58.25 ↑ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURX WD40PURX | 4TB | SATA-6G | — | — | — | — | $232.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$60.00 ↑ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD43PURZ WD43PURZ CMR · 3yr | 4TB | SATA-6G | CMR | 256MB | — | 3yr | $239.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$65.00 ↑ vs 30d avg | WD WD Purple 4TB WD40PURZ WD40PURZ 3yr | 4TB | SATA-6G 5,400 RPM | — | 64MB | — | 3yr | $259.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$67.50 ↓ vs 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX Refurb · CMR · 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 5yr | $269.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$75.00 ↑ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA Refurb · CMR · | 4TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $299.99 | REFURB | Buy →Details | ▼ | |
$76.99 ↑ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA CMR · | 4TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $307.95 | new | Buy →Details | ▼ | |
$77.25 ↑ vs 30d avg | WD WD Red Plus 4TB WD40EFZX WD40EFZX CMR · | 4TB | SATA-6G | CMR | — | — | — | $308.99 | new | Buy →Details | ▼ | |
$79.11 ↑ vs 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA CMR · | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | — | $316.42 | new | Buy →Details | ▼ | |
$92.00 ~ 30d avg | WD Ultrastar 4TB SATA WUS721204BLE6L4 WUS721204BLE6L4 CMR · | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | 512e | — | $367.98 | new | Buy →Details | ▼ | |
$92.50 ↑ vs 30d avg | WD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX WD4003FFBX CMR · 5yr | 4TB | SATA-6G 7,200 RPM | CMR | 256MB | — | 5yr | $369.99 | new | Buy →Details | ▼ |
WD enterprise SATA drives (Ultrastar, Gold) use CMR. WD Red non-Pro models in some capacities use SMR - always verify the model number. Red Pro and Red Plus are CMR.
WD 4TB SATA drives are compatible with all major NAS platforms including Synology DiskStation, QNAP, TrueNAS, UnRAID, and any server with SATA ports. Check your NAS manufacturer's compatibility list for confirmed models.
Both are available. New drives carry full manufacturer warranty. Refurbished units are datacenter pulls with low hours - excellent value for secondary storage and backup targets.